Confira abaixo os melhores da CIMTB Levorin (com exceção à Super Elite e Elite Feminina) na classificação do principal circuito de Mountain Bike da América Latina, após a realização de três das quatro etapas: Araxá (MG), São João del-Rei (MG) e Congonhas (MG). Nos dias 10, 11 e 12 de outubro os campeões serão conhecidos na cidade de São Roque (SP).
A lista completa dos classificados das categorias você encontra em:
Clique para acessar o AMADOR141.pdf
Sub-15:
1 (2013) THIAGO FREITAS SOUSA: 137 pontos (50 + 50 + 37)
2 (2021) WILBER OLETO DE OLIVEIRA: 99 pontos (27 + 27 + 45)
3 (2008) GUILHERME HENRIQUE ALVES: 90 pontos (19 + 30 + 41)
4 (2017) LUCAS AUGUSTO DE SOUZA: 86 pontos (41 + 45 + 0)
5 (2011) JOAO IGOR DE SALES: 78 pontos (45 + 3 + 30)
Sub-17:
1 (2231) RENATO NAVARRO ROMANCINI: 145 pontos (50 + 45 + 50)
2 (2227) LUCAS SIRIO E SILVA: 123 pontos (41 + 37 + 45)
3 (2223) MARIO COUTO GREGO SANTOS: 123 pontos (45 + 41 + 37)
4 (2209) VICTOR MESSIAS SIMOES DE OLIVEIRA: 97 pontos (37 + 27 + 33)
5 (2205) FLAVIO ELIAS DA SILVA JUNIOR: 93 pontos (30 + 33 + 30)
Júnior:
1 (3003) LEONARDO APARECIDO CRUVINEL: 116 pontos (33 + 50 + 33)
2 (3049) JOAO PEDRO REIS FIRMEZA: 114 pontos (45 + 24 + 45)
3 (3014) GILBERTO CEZAR DE MELO FILHO: 110 pontos (50 + 41 + 19)
4 (3023) EDSON GILMAR DE REZENDE JUNIOR: 101 pontos(19 + 45 + 37)
5 (3022) ARTHUR ANTONIO VIEIRA OLIVEIRA: 93 pontos (30 + 33 + 30)
Sub-23:
Confira a classificação completa(corrigida) no link: https://cimtb.com.br/noticias/classificacao-da-sub-23-masculina-corrigida-cimtb-levorin/
Sub-30:
1 (3151) TIAGO RODRIGUES DA SILVA: 145 pontos (50 + 50 + 45)
2 (3137) GUSTAVO RICARDO SANTOS: 123 pontos (37 + 45 + 41)
3 (3125) MARCUS WILLIAN RUFINO FARIA: 97 pontos (30 + 30 + 37)
4 (3152) MARCOS SILVA MARIO: 96 pontos (45 + 27 + 24)
5 (3103) DANILLO HENRIQUE SILVA: 90 pontos (27 + 33 + 30)
Sub-35:
1 (3480) WELINGTON GONCALVES DE J. REZENDE: 140 pontos (45 + 45 + 50)
2 (3490) FERNANDO DIAS VILELA BUENO E SILVA: 106 pontos (41 + 50 + 15)
3 (3410) WESLEY ALVES DA SILVA: 92 pontos (24 + 41 + 27)
4 (3460) CESAR GONCALVES MOURA: 87 pontos (50 + 37 + 0)
5 (3433) HENRIQUE FERREIRA PIRES: 75 pontos (30 + 0 + 45)
Sub-40:
1 (3717) MARCELO SEBASTIAO MANOEL: 140 pontos (45 + 45 + 50)
2 (3760) SILVIO OTAVIO NEVES AMORIM: 136 pontos (41 + 50 + 45)
3 (3710) ALAN MELO MIRANDA: 86 pontos (19 + 37 + 30)
4 (3716) ADEMAR ANTONIO SERRANO: 71 pontos (24 + 30 + 17)
5 (3752) ROBERTO VARGAS FONTE BOA: 71 pontos (30 + 41 + 0)
Sub-45:
1 (6030) ROBSON ALOISIO ALFREDO SILVA: 145 pontos (45 50 0 50)
2 (6022) JOSEILTON DA SILVA GOMES: 140 pontos (50 45 0 45)
3 (6006) CARLOS ALBERTO MELO MIRANDA: 107 pontos (37 33 0 37)
4 (6018) JOAO ERILDO SILVA: 97 pontos (41 41 0 15)
5 (6017) ADRIANO CHAGAS DE LIMA: 73 pontos (33 27 0 13)
Sub-50:
1 (6302) LUIZ LOTTI NETO: 150 pontos (50 + 50 + 50)
2 (6313) CELSO FIGUEIRA DE MELLO: 115 pontos (37 + 37 + 41)
3 (6310) FABIO LUIS DIAS: 109 pontos (41 + 41 + 27)
4 (6308) RICARDO GOMES LEITE: 85 pontos (19 + 21 + 45)
5 (6304) EDGAR DO PILAR PEREIRA: 84 pontos (27 + 27 + 30)
Sub-55:
1 (2509) CLAUDIO DUTRA DA MATA: 125 pontos (30 + 50 + 45)
2 (2526) SERGIO EDUARDO DE ALBERNAZ: 124 pontos (50 + 37 + 37)
3 (2519) DORIVALDO CORREIA DE ABREU: 113 pontos (45 + 41 + 27)
4 (2527) PAULO FELIPE VASCONCELOS: 111 pontos (37 + 33 + 41)
5 (2518) CARLOS ANTONIO DA SILVA: 78 pontos (24 + 24 + 30)
Sub-60:
1 (2709) HERMES SANTANA: 141 pontos (50 + 41 + 50)
2 (2713) ADOLFO JOSE MARIANO DE OLIVEIRA: 136 pontos (41 + 50 + 45)
3 (2704) JOAO FRANCISCO ROSA: 97 pontos (30 + 30 + 37)
4 (2708) DILERMANDO FATIMA MELO: 90 pontos (45 + 45 + 0)
5 (2719) ANTENOR MAYRINK VEIGA: 78 pontos (0 + 37 + 41
Over-60:
1 2804 AILTON JOSE DOS SANTOS: 150 pontos (50 + 50 + 50)
2 2806 PACIFICO DELAI: 135 pontos (45 + 45 + 45)
3 2810 ANIZIO FLORIANO DE FARIA: 85 pontos (27 + 21 + 37)
4 2802 WILTON FREITAS MENDES: 78 pontos (37 + 41 + 0)
5 2812 NIEDSON PASTOR DE ALBUQUERQUE : 78 pontos (41 + 37 + 0)
PNE:
1 (2903) JOSE ANTONIO PERTEIRA DE ARAUJO: 136 pontos (50 + 45 + 41)
2 (2906) FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO: 128 pontos (37 + 41 + 50)
3 (2900) WALMIR FONSECA TERRA: 104 pontos (30 + 37 + 37)
4 (2905) HERMES NASCIMENTO DA SILVA: 99 pontos (33 + 33 + 33)
5 (2904) THIAGO AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA: 95 pontos (45 + 50 + 0)